Bitcoin Einheiten, Abkürzungen und Dezimalstellen:
| Kürzel | Bezeichnung | Dezimal in Bitcoin |
|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 1 |
| dBTC | Decibitcoin | 0,1 |
| cBTC | Centibitcoin | 0,01 |
| mBTC | Millibitcoin | 0,001 |
| μBTC | Microbitcoin | 0,00001 |
| sat | Satoshi | 0,00000001 |
Zuletzt aktualisiert am 15. November 2020
Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.


Fragen und Antworten
Sie haben eine Frage? Unser Experten-Panel beantwortet gerne Ihre Fragen.