NEU

Presales

Trading

Signale

Exchanges

+50%

Beste

Altcoins

NEU

NFTs Kaufen

Start Autoren Beiträge von Martin Schwarz

Martin Schwarz

3726 BEITRÄGE 10 KOMMENTARE
Martin, mit einem MSc. in Wirtschaftsinformatik und Fokus auf asymmetrischer Kryptographie und M2M-Kommunikation, ist seit 2015 in der Welt von Bitcoin und Kryptowährungen unterwegs. Schon mit 17 begann er mit dem Handel von Kryptowährungen und erwarb seinen ersten Bitcoin. Neben seinem Interesse an Kryptowährungen widmet er sich in seiner Freizeit Online-Casinos und Sportwetten, wo er mit 18 Blackjack-Strategien entwickelte und sogenannte Sure-Bets durchführte. Seine Expertise dokumentierte er frühzeitig als Autor zu Themen wie Kryptowährungen, Trading, Aktien, Casinos und Sportwetten, wodurch er heute als gefragter Experte und Autor mit über 10 Jahren Erfahrung gilt.

Aion Kurs | Aktueller AION Kurs in Euro, CHF & USD

Aion Kurs | Aktueller AION Kurs in Euro (EUR), Schweizer Franken (CHF) & US Dollar (USD) baseUrl = "https://widgets.cryptocompare.com/"; var scripts = document.getElementsByTagName("script"); var embedder = scripts; (function...

Skycoin Kurs | Aktueller SKY Kurs in Euro, CHF & USD

Skycoin Kurs | Aktueller SKY Kurs in Euro (EUR), Schweizer Franken (CHF) & US Dollar (USD) baseUrl = "https://widgets.cryptocompare.com/"; var scripts = document.getElementsByTagName("script"); var embedder = scripts; (function...

Neblio Kurs | Aktueller NEBL Kurs in Euro, CHF & USD

Neblio Kurs | Aktueller NEBL Kurs in Euro (EUR), Schweizer Franken (CHF) & US Dollar (USD) baseUrl = "https://widgets.cryptocompare.com/"; var scripts = document.getElementsByTagName("script"); var embedder = scripts; (function...

QASH Kurs | Aktueller QASH Kurs in Euro, CHF & USD

QASH Kurs | Aktueller QASH Kurs in Euro (EUR), Schweizer Franken (CHF) & US Dollar (USD) baseUrl = "https://widgets.cryptocompare.com/"; var scripts = document.getElementsByTagName("script"); var embedder = scripts; (function...

TenX Kurs | Aktueller PAY Kurs in Euro, CHF & USD

TenX Kurs | Aktueller PAY Kurs in Euro (EUR), Schweizer Franken (CHF) & US Dollar (USD) baseUrl = "https://widgets.cryptocompare.com/"; var scripts = document.getElementsByTagName("script"); var embedder = scripts; (function...

Bancor Kurs | Aktueller BNT Kurs in Euro, CHF & USD

Bancor Kurs | Aktueller BNT Kurs in Euro (EUR), Schweizer Franken (CHF) & US Dollar (USD) baseUrl = "https://widgets.cryptocompare.com/"; var scripts = document.getElementsByTagName("script"); var embedder = scripts; (function...

PIVX Kurs | Aktueller PIVX Kurs in Euro, CHF & USD

PIVX Kurs | Aktueller PIVX Kurs in Euro (EUR), Schweizer Franken (CHF) & US Dollar (USD) baseUrl = "https://widgets.cryptocompare.com/"; var scripts = document.getElementsByTagName("script"); var embedder = scripts; (function...

Chainlink (LINK) Kurs 2024: Kursentwicklung und aktueller Preis

Der Chainlink Kurs spielt gerade für LINK-Holder eine sehr wichtige Rolle. Der Kurs zeigt an, ob sich das Projekt in eine positive oder negative...

Emercoin Kurs | Aktueller EMC Kurs in Euro, CHF & USD

Emercoin Kurs | Aktueller EMC Kurs in Euro (EUR), Schweizer Franken (CHF) & US Dollar (USD) baseUrl = "https://widgets.cryptocompare.com/"; var scripts = document.getElementsByTagName("script"); var embedder = scripts; (function...

Loopring Kurs | Aktueller LRC Kurs in Euro, CHF & USD

Loopring Kurs | Aktueller LRC Kurs in Euro (EUR), Schweizer Franken (CHF) & US Dollar (USD) baseUrl = "https://widgets.cryptocompare.com/"; var scripts = document.getElementsByTagName("script"); var embedder = scripts; (function...